初めて洗浄剤と保護剤をご利用のお客様に事前の確認をいただく為に、一律500円のお試し SET を用意致しました。
添付の施工ガイドでお試しいただき、ご納得いただけましたら製品をご利用ください。
最も優しい洗剤
容量 | 希望価格 |
---|---|
2L | 7,000円 |
4L | 11,000円 |
20L | 35,000円 |
最強2液タイプ
容量 | 希望価格 |
---|---|
2.5L | 7,000円 |
5L | 11,000円 |
20L | 32,000円 |
吹付可能AB2液
容量 | 希望価格 |
---|---|
4L | 10,000円 |
8L | 15,000円 |
40L | 44,000円 |
容量 | 希望価格 |
---|---|
4L | 4,000円 |
20L | 14,000円 |
容量 | 希望価格 |
---|---|
1L | 9,000円 |
2L | 15,000円 |
4L | 26,000円 |
容量 | 希望価格 |
---|---|
4L | 6,000円 |
20L | 22,000円 |
安全なサビ取り用
容量 | 希望価格 |
---|---|
2L | 13,000円 |
4L | 22,000円 |
20L | なし |
頑固な油汚れ用
容量 | 希望価格 |
---|---|
2L | なし |
4L | 11,000円 |
20L | 35,000円 |
最強のアルカリ性
容量 | 希望価格 |
---|---|
2L | なし |
4L | 11,000円 |
20L | 35,000円 |
グリス・鉱物油等用
容量 | 希望価格 |
---|---|
2L | 10,000円 |
4L | 16,000円 |
20L | 48,000円 |
最も優しい洗剤
容量 | 希望価格 |
---|---|
2L | 9,000円 |
4L | 14,000円 |
20L | 42,000円 |
安全タイル洗浄
容量 | 希望価格 |
---|---|
2L | 9,000円 |
4L | 14,000円 |
20L | 42,000円 |
吹付可能安全性
容量 | 希望価格 |
---|---|
2L | 9,000円 |
4L | 14,000円 |
20L | 42,000円 |
新発売
容量 | 希望価格 |
---|---|
2L | 9,000円 |
4L | 14,000円 |
20L | 42,000円 |
高性能タイル洗浄
容量 | 希望価格 |
---|---|
2L | 9,000円 |
4L | 14,000円 |
20L | 42,000円 |
最強の酸性
容量 | 希望価格 |
---|---|
2L | 10,000円 |
4L | 15,000円 |
20L | 45,000円 |
男子小便器の尿石取り
容量 | 希望価格 |
---|---|
1L | 5,000円 |
2L | 7,000円 |
男子小便器の尿石取り
容量 | 希望価格 |
---|---|
4L | 5,000円 |
20L | 13,000円 |
床面石材用
容量 | 希望価格 |
---|---|
2L | 10,000円 |
4L | 16,000円 |
20L | 46,000円 |
壁面石材用
容量 | 希望価格 |
---|---|
2L | 10,000円 |
4L | 16,000円 |
20L | 46,000円 |
業者様販売製品
容量 | 希望価格 |
---|---|
2L | 11,000円 |
4L | 21,000円 |
16L | 70,000円 |
業者様販売製品
容量 | 希望価格 |
---|---|
4L | 9,000円 |
20L | 35,000円 |